| |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||

| №№ п/п |
Наименование работ | Единица измерения | Цена (с НДС), руб. | |
| Для физических лиц | Для юридических лиц | |||
| 1 | Локализация аварийной ситуации на внутренних газопроводах сжиженного газа в частных и многоквартирных жилых домах (помещениях) | заявка | 330 | 3390 |
| 2 | Локализация утечки сжиженного газа в бытовых плитах в частных и многоквартирных жилых домах (помещениях) | заявка | 310 | 3130 |
| 3 | Локализация утечки сжиженного газа в проточных, емкостных водонагревателях, котлах, печных горелках в частных и многоквартирных жилых домах (помещениях) | заявка | 320 | 3260 |
| 4 | Локализация утечки сжиженного газа на баллоне СУГ | заявка | 300 | 3090 |
Примечания:
1. Стоимость работ по локализации аварий и инцидентов на подземном газопроводе сжиженного газа и емкостях сжиженного газа рассчитывать по смете по устранению последствий инцидента на подземном газопроводе, утвержденной распоряжением ГУП МО "Мособлгаз" от 22.03.2004 г. № 17.
2. Работы, указанные в пп. 1 - 4 настоящего прейскуранта, предусматривают отключение объекта от сети газоснабжения (без работ, связанных с устранением причин аварии (утечки) и восстановлением газоснабжения).