Прейскурант цен на услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, находящегося в составе общего имущества жилых зданий, выполняемые ГУП МО "Мособлгаз"*
| №№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Тарифы на ТО ВДГО, руб. (с НДС) |
| 1 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре: | ||
| до 32 мм | 10 соед. | 34,61 | |
| 33 - 40 мм | 10 соед. | 44,79 | |
| 41 - 50 мм | 10 соед. | 71,25 | |
|
Примечание: - при работе с приставной лестницы применять коэффициент 1,2 |
|||
| 2 | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | 8,14 |
| 3 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке: | ||
| до 5 | стояк | 105,86 | |
| 6 - 10 | стояк | 122,15 | |
| 11 - 15 | стояк | 146,58 | |
| свыше 16 | стояк | 171,01 | |
|
Примечания: - при работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэффициент 1,2; - при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэффициент 1,5 |
|||
Раздел 2. Техническое обслуживание газового оборудования жилых домов
| №№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. | |
| для предприятий (без НДС) | для населения (c НДС) | |||
| 1 | Техническое обслуживание плиты газовой | плита | 426,62 | 503,41 |
| 2 | Техническое обслуживание ГБУ | установка | 151,69 | 178,99 |
| 3 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | установка | 450,32 | 531,38 |
| 4 | Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу, с плитой | установка | 559,35 | 660,03 |
| 5 | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | прибор | 616,23 | 727,15 |
| 6 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя | прибор | 668,38 | 788,68 |
| 7 | То же, типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, "Burnham" | прибор | 948,05 | 1118,70 |
| 8 | То же, типа КЧМ, БЭМ | прибор | 1137,66 | 1342,44 |
| 9 | Техническое обслуживание комбинированной бойлерной установки типа "Мора" | прибор | 1706,49 | 2013,66 |
| 10 | Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО | котел | 587,79 | 693,59 |
| 11 | Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой | печь | 346,04 | 408,33 |
| 12 | То же, без автоматики | печь | 284,41 | 335,61 |
| 13 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор | 237,01 | 279,67 |
| 14 | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | счетчик | 142,21 | 167,80 |
| 15 | Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период | печь | 170,65 | 201,37 |
|
Примечание: - на каждую последующую печь в пунктах 18 - 19 применять коэффициент 0,85 |
||||
| 16 | То же, без автоматического устройства | печь | 123,25 | 145,43 |
| 17 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 237,01 | 279,67 |
|
Примечание: - на каждый последующий аппарат применять коэффициент 0,85 |
||||
| 18 | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи | аппарат | 118,51 | 139,84 |
|
Примечание: - на каждый последующий аппарат, печь применять коэффициент 0,85
|
||||
* Срок действия прейскуранта с 01 января 2006 года по 31 декабря 2006 года.