Номер лота | Марка, модель автотранспортного средства | Начальная цена, с учетом НДС, руб. |
Лот 1 | ЭО-2626/82 | 51 170 |
Лот 2 | УАЗ-3962 | 37 000 |
Лот3 | УАЗ-396252 | 43 900 |
Лот4 | ВАЗ-232900-011-041 | 62 800 |
Лот5 | ВАЗ-232900-011-041 | 66 500 |
Лот6 | ГАЗ-31105 | 18 600 |
Лот7 | ГАЗ-3308 | 70 000 |
Лот8 | ГАЗ-3110 | 28 000 |
Лот9 | ВАЗ-21213 | 27 700 |
Лот10 | ЭО-2621В3 | 52 900 |
Лот11 | Toyota Camry | 203 300 |
Лот12 | Toyota Camry | 204 000 |
Лот13 | Toyota Corolla | 192 000 |
Дата, место и время аукциона: 24 января в 10 час. 00 мин. (время Московское), по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1
От ГУП МО «Мособлгаз» (Продавца) на аукционе присутствуют: Баранов И.А., Новиков А.В., Сериков В.В., Савченко Т.В., Яблочнюк А.В. (аукционист), Силинский А.А. В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 22.01.2014 года участниками аукциона признаны: Лот 1 1. Казаков Константин Николаевич 2. ИП Рябов Андрей Борисович 3. Генералов Владислав Юрьевич 4. Бердник Никита Александрович 5. Дементьев Евгений Иванович 6. Зеленин Константин Николаевич Лот 2 1. Левченко Кирилл Анатольевич 2. ООО «ТеплоСтройСервис» Лот 3 1. Глебеньков Иван Николаевич 2. ООО «ТеплоСтройСервис» 3. Зеленин Константин Николаевич Лот 4 1. Борисов Юрий Владимирович 2. Шереметинский Николай Николаевич Лот 5 1. Могилат Николай Михайлович 2. Кошелев Николай Петрович Лот 7 1. ООО «ТеплоСтройСервис» 2. Новлянский Валерий Викторович Лот 9 1. Бердник Никита Александрович 2. Степанов Игорь Александрович Лот 10 1. Пахомов Алексей Владимирович 2. Генералов Юрий Владиславович 3. Зеленин Константин Николаевич Лот 12 1. Гуров Олег Викторович 2. Арабчиков Дмитрий Сергеевич 3. ООО «ТеплоСтройСервис» 4. Давыдов Максим Владимирович 5. Зеленин Константин Николаевич Лот 13 1. Иванова Татьяна Викторовна 2. Арабчиков Дмитрий Сергеевич 3. Немков Дмитрий Владимирович 4. Сбытов Владимир Борисович 5. Бердник Никита Александрович 6. Зеленин Константин Николаевич 7. Сажаева Ирина Вячеславовна На момент окончания регистрации участников аукциона в журнале зарегистрировано 23 человека, не явились для участия в аукционе 1 человек (ИП Рябов Андрей Борисович). Регистрация участников аукциона проводилась с 09.30 до 09.50 24 января 2014 года. Победителями в открытом аукционе признаны:Номер лота | Марка, модель автотранспортного средства | Стоимость, предложенная победителем, руб. | Фамилия, имя, отчество (наименование) |
Лот 1 | ЭО-2626/82 | 204 680 | Дементьев Евгений Иванович |
Лот 2 | УАЗ-3962 | 83 250 | Левченко Кирилл Анатольевич |
Лот 3 | УАЗ-396252 | 83 410 | ООО «ТеплоСтройСервис» |
Лот 4 | ВАЗ-232900-011-041 | 65 940 | Борисов Юрий Владимирович |
Лот 5 | ВАЗ-232900-011-041 | 69 825 | Могилат Николай Михайлович |
Лот 7 | ГАЗ-3308 | 122 500 | ООО «ТеплоСтройСервис» |
Лот 9 | ВАЗ-21213 | 29 085 | Бердник Никита Александрович |
Лот 10 | ЭО-2621В3 | 87 285 | Пахомов Алексей Владимирович |
Лот 12 | Toyota Camry | 408 000 | Арабчиков Дмитрий Сергеевич |
Лот 13 | Toyota Corolla | 297 600 | Сбытов Владимир Борисович |
Участниками аукциона, которые сделали предпоследнее предложение в открытом аукционе, признаны:
Номер лота | Марка, модель автотранспортного средства | Стоимость предпоследнего предложения, руб. | Фамилия, имя, отчество (наименование) |
Лот 1 | ЭО-2626/82 | 202 121,5 | Генералов Владислав Юрьевич |
Лот 2 | УАЗ-3962 | 81 400 | ООО «ТеплоСтройСервис» |
Лот 3 | УАЗ-396252 | 81 215 | Зеленин Константин Николаевич |
Лот 4 | ВАЗ-232900-011-041 | 62 800 | Шереметинский Николай Николаевич |
Лот 5 | ВАЗ-232900-011-041 | 66 500 | Кошелев Николай Петрович |
Лот 7 | ГАЗ-3308 | 119 000 | Новлянский Валерий Викторович |
Лот 9 | ВАЗ-21213 | 27 700 | Степанов Игорь Александрович |
Лот 10 | ЭО-2621В3 | 84 640 | Генералов Юрий Владиславович |
Лот 12 | Toyota Camry | 397 800 | Давыдов Максим Владимирович |
Лот 13 | Toyota Corolla | 288 000 | Сажаева Ирина Вячеславовна |
Принято решение: 1. Заключить договора купли-продажи автотранспортных средств, с победителями аукциона (по лотам) по стоимости, предложенной победителем аукциона (с учётом НДС), указанной в данном протоколе открытого аукциона. 2. Вернуть задаток, перечисленный участниками аукциона. 3. Обеспечить размещение результатов аукциона на сайте ГУП МО «Мособлгаз». Председатель аукционной комиссии Баранов И.А. Члены аукционной комиссии: Новиков А.В., Сериков В.В., Савченко Т.В., Яблочнюк А.В., Силинский А.А.